Description
Seat Foam – Suzuki
Features
- Medium-firm density for ride quality
- Superior comfort over OEM
- OEM-Exact Fitments
- Made in the U.S.A.
- Long lasting
Seat Foam – Suzuki
$69.95
15 in stock
PayPal, Debit & Credit Card, Venmo, and Google Pay are available in the cart.
Seat Foam – Suzuki
| Weight | 2.2 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 29.33 × 7.83 × 5.2 in |
| Units | Each |
| pa_brand | 870 |
| Product Name | Seat Foam |
| Riding Style | Off-Road |
| Color/Finish | White |
| Material | Foam |
| Base Color | White |
This part fits 15 known vehicle configurations.
| Classification | Year | Make | Model |
|---|---|---|---|
| Off-Road Motorcycle | 2007 | Suzuki | RM125 |
| Off-Road Motorcycle | 2006 | Suzuki | RM125 |
| Off-Road Motorcycle | 2005 | Suzuki | RM125 |
| Off-Road Motorcycle | 2004 | Suzuki | RM125 |
| Off-Road Motorcycle | 2003 | Suzuki | RM125 |
| Off-Road Motorcycle | 2002 | Suzuki | RM125 |
| Off-Road Motorcycle | 2001 | Suzuki | RM125 |
| Off-Road Motorcycle | 2008 | Suzuki | RM250 |
| Off-Road Motorcycle | 2007 | Suzuki | RM250 |
| Off-Road Motorcycle | 2006 | Suzuki | RM250 |
| Off-Road Motorcycle | 2005 | Suzuki | RM250 |
| Off-Road Motorcycle | 2004 | Suzuki | RM250 |
| Off-Road Motorcycle | 2003 | Suzuki | RM250 |
| Off-Road Motorcycle | 2002 | Suzuki | RM250 |
| Off-Road Motorcycle | 2001 | Suzuki | RM250 |
The search results contemplate that a product fits the selected vehicle only in manufacturer's original configuration. If your vehicle has been modified, the product identified may not be suitable and use could result in death or serious injury.
No recently selected vehicles found.
Welcome to our new site!
Free sunglasses with all orders over $50. Pick your pair at checkout while supplies last. Registration required.
Reviews
There are no reviews yet.