Description
XCR Brake Pads – Front/Rear – Polaris
Features
- Constructed of durable sintered metal, which stands up to the toughest conditions and provides equal braking power wet or dry
XCR Brake Pads – Front/Rear – Polaris
$44.95
36 in stock
PayPal, Debit & Credit Card, Venmo, and Google Pay are available in the cart.
XCR Brake Pads – Front/Rear – Polaris
| Weight | 0.46 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 7.63 × 4.96 × 0.35 in |
| Units | Set of 2 |
| pa_brand | 870 |
| Weight | 7.2 oz. |
| Type | Sintered Metal |
| Mounting Position | Rear |
| Product Name | Brake Pad |
| Style | XCR Series |
| Riding Style | ATV |
This part fits 128 known vehicle configurations.
| Classification | Year | Make | Model |
|---|---|---|---|
| ATV/UTV | 2020 | Polaris | General 1000 |
| ATV/UTV | 2021 | Polaris | General 1000 Deluxe |
| ATV/UTV | 2020 | Polaris | General 1000 Deluxe |
| ATV/UTV | 2022 | Polaris | General 1000 Deluxe Ride Command Edition |
| ATV/UTV | 2019 | Polaris | General 1000 EPS |
| ATV/UTV | 2018 | Polaris | General 1000 EPS |
| ATV/UTV | 2017 | Polaris | General 1000 EPS |
| ATV/UTV | 2016 | Polaris | General 1000 EPS |
| ATV/UTV | 2019 | Polaris | General 1000 EPS Deluxe |
| ATV/UTV | 2018 | Polaris | General 1000 EPS Deluxe |
| ATV/UTV | 2017 | Polaris | General 1000 EPS Deluxe |
| ATV/UTV | 2016 | Polaris | General 1000 EPS Deluxe |
| ATV/UTV | 2021 | Polaris | General 1000 EPS Deluxe Ride Command Ed. 4x4 |
| ATV/UTV | 2019 | Polaris | General 1000 EPS Hunter Edition |
| ATV/UTV | 2018 | Polaris | General 1000 EPS Hunter Edition |
| ATV/UTV | 2017 | Polaris | General 1000 EPS Hunter Edition |
| ATV/UTV | 2018 | Polaris | General 1000 EPS Limited 4x4 |
| ATV/UTV | 2019 | Polaris | General 1000 EPS Limited Edition |
| ATV/UTV | 2019 | Polaris | General 1000 EPS Premium |
| ATV/UTV | 2018 | Polaris | General 1000 EPS Premium |
| ATV/UTV | 2019 | Polaris | General 1000 EPS Ride Command Edition |
| ATV/UTV | 2018 | Polaris | General 1000 EPS Ride Command Edition |
| ATV/UTV | 2017 | Polaris | General 1000 EPS Ride Command Edition |
| ATV/UTV | 2025 | Polaris | General 1000 Premium |
| ATV/UTV | 2024 | Polaris | General 1000 Premium |
| ATV/UTV | 2022 | Polaris | General 1000 Premium |
| ATV/UTV | 2021 | Polaris | General 1000 Premium |
| ATV/UTV | 2020 | Polaris | General 1000 Premium |
| ATV/UTV | 2025 | Polaris | General 1000 Sport |
| ATV/UTV | 2024 | Polaris | General 1000 Sport |
| ATV/UTV | 2023 | Polaris | General 1000 Sport |
| ATV/UTV | 2022 | Polaris | General 1000 Sport |
| ATV/UTV | 2021 | Polaris | General 1000 Sport |
| ATV/UTV | 2020 | Polaris | General 1000 Sport |
| ATV/UTV | 2020 | Polaris | General 4 1000 |
| ATV/UTV | 2021 | Polaris | General 4 1000 Deluxe Ride Command Ed. 4x4 |
| ATV/UTV | 2021 | Polaris | General 4 1000 Deluxe |
| ATV/UTV | 2020 | Polaris | General 4 1000 Deluxe |
| ATV/UTV | 2022 | Polaris | General 4 1000 Deluxe Ride Command Edition |
| ATV/UTV | 2019 | Polaris | General 4 1000 EPS |
| ATV/UTV | 2018 | Polaris | General 4 1000 EPS |
| ATV/UTV | 2017 | Polaris | General 4 1000 EPS |
| ATV/UTV | 2018 | Polaris | General 4 1000 EPS Ride Command Edition |
| ATV/UTV | 2022 | Polaris | General 4 1000 Premium |
| ATV/UTV | 2021 | Polaris | General 4 1000 Premium |
| ATV/UTV | 2019 | Polaris | General 4 1000 Ride Command Ed. 4x4 |
| ATV/UTV | 2025 | Polaris | General 4 1000 Sport |
| ATV/UTV | 2022 | Polaris | General XP 4 1000 Deluxe |
| ATV/UTV | 2021 | Polaris | General XP 4 1000 Deluxe |
| ATV/UTV | 2020 | Polaris | General XP 4 1000 Deluxe |
| ATV/UTV | 2022 | Polaris | General XP 4 1000 Deluxe Ride Command Edition |
| ATV/UTV | 2021 | Polaris | General XP 4 1000 Factory Custom Edition |
| ATV/UTV | 2025 | Polaris | General XP 4 1000 Premium |
| ATV/UTV | 2024 | Polaris | General XP 4 1000 Premium |
| ATV/UTV | 2023 | Polaris | General XP 4 1000 Premium |
| ATV/UTV | 2021 | Polaris | General XP 4 1000 Pursuit Edition |
| ATV/UTV | 2024 | Polaris | General XP 4 1000 Sport |
| ATV/UTV | 2023 | Polaris | General XP 4 1000 Sport |
| ATV/UTV | 2022 | Polaris | General XP 4 1000 Trailhead Edition |
| ATV/UTV | 2022 | Polaris | General XP 4 1000 Troy Lee Designs Edition |
| ATV/UTV | 2025 | Polaris | General XP 4 1000 Ultimate |
| ATV/UTV | 2024 | Polaris | General XP 4 1000 Ultimate |
| ATV/UTV | 2023 | Polaris | General XP 4 1000 Ultimate |
| ATV/UTV | 2010 | Polaris | Outlaw 450 |
| ATV/UTV | 2009 | Polaris | Outlaw 450 |
| ATV/UTV | 2011 | Polaris | Outlaw 525 IRS |
| ATV/UTV | 2010 | Polaris | Outlaw 525 IRS |
| ATV/UTV | 2009 | Polaris | Outlaw 525 IRS |
| ATV/UTV | 2008 | Polaris | Outlaw 525 IRS |
| ATV/UTV | 2007 | Polaris | Outlaw 525 IRS |
| ATV/UTV | 2010 | Polaris | Outlaw 525 S |
| ATV/UTV | 2009 | Polaris | Outlaw 525 S |
| ATV/UTV | 2008 | Polaris | Outlaw 525 S |
| ATV/UTV | 2011 | Polaris | Outlaw 525 S 4x2 |
| ATV/UTV | 2007 | Polaris | Outlaw 525 S 4x2 |
| ATV/UTV | 2025 | Polaris | Ranger Crew 570-6 (Full-Size) 4x4 |
| ATV/UTV | 2024 | Polaris | Ranger Crew 570-6 (Full-Size) 4x4 |
| ATV/UTV | 2023 | Polaris | Ranger Crew 570-6 (Full-Size) 4x4 |
| ATV/UTV | 2022 | Polaris | Ranger Crew 570-6 (Full-Size) 4x4 |
| ATV/UTV | 2012 | Polaris | Ranger RZR 570 |
| ATV/UTV | 2020 | Polaris | RZR 570 |
| ATV/UTV | 2019 | Polaris | RZR 570 |
| ATV/UTV | 2018 | Polaris | RZR 570 |
| ATV/UTV | 2017 | Polaris | RZR 570 |
| ATV/UTV | 2016 | Polaris | RZR 570 |
| ATV/UTV | 2015 | Polaris | RZR 570 |
| ATV/UTV | 2014 | Polaris | RZR 570 |
| ATV/UTV | 2013 | Polaris | RZR 570 4x4 |
| ATV/UTV | 2019 | Polaris | RZR 570 EPS |
| ATV/UTV | 2018 | Polaris | RZR 570 EPS |
| ATV/UTV | 2017 | Polaris | RZR 570 EPS |
| ATV/UTV | 2016 | Polaris | RZR 570 EPS Trail |
| ATV/UTV | 2015 | Polaris | RZR 570 EPS Trail |
| ATV/UTV | 2014 | Polaris | RZR 570 EPS Trail LE |
| ATV/UTV | 2020 | Polaris | RZR 570 Premium |
| ATV/UTV | 2016 | Polaris | RZR 900 EPS Trail |
| ATV/UTV | 2015 | Polaris | RZR 900 EPS Trail |
| ATV/UTV | 2016 | Polaris | RZR 900 EPS Trail Fox Edition LE |
| ATV/UTV | 2017 | Polaris | RZR S 570 EPS |
| ATV/UTV | 2017 | Polaris | RZR S 900 |
| ATV/UTV | 2016 | Polaris | RZR S 900 |
| ATV/UTV | 2015 | Polaris | RZR Trail 570 LE EPS 4x4 |
| ATV/UTV | 2013 | Polaris | RZR Trail 570 LE EPS 4x4 |
| ATV/UTV | 2021 | Polaris | RZR Trail 900 4x4 |
| ATV/UTV | 2021 | Polaris | RZR Trail 900 Premium 4x4 |
| ATV/UTV | 2021 | Polaris | RZR Trail 900 Sport 4x4 |
| ATV/UTV | 2021 | Polaris | RZR Trail 900 Ultimate 4x4 |
| ATV/UTV | 2023 | Polaris | RZR Trail Premium |
| ATV/UTV | 2022 | Polaris | RZR Trail Premium |
| ATV/UTV | 2023 | Polaris | RZR Trail S 1000 Premium |
| ATV/UTV | 2022 | Polaris | RZR Trail S 1000 Premium |
| ATV/UTV | 2021 | Polaris | RZR Trail S 1000 Premium 4x4 |
| ATV/UTV | 2023 | Polaris | RZR Trail S 1000 Ultimate |
| ATV/UTV | 2022 | Polaris | RZR Trail S 1000 Ultimate |
| ATV/UTV | 2021 | Polaris | RZR Trail S 1000 Ultimate 4x4 |
| ATV/UTV | 2022 | Polaris | RZR Trail S 900 4x4 |
| ATV/UTV | 2021 | Polaris | RZR Trail S 900 4x4 |
| ATV/UTV | 2023 | Polaris | RZR Trail S 900 Premium 4x4 |
| ATV/UTV | 2022 | Polaris | RZR Trail S 900 Premium 4x4 |
| ATV/UTV | 2021 | Polaris | RZR Trail S 900 Premium 4x4 |
| ATV/UTV | 2020 | Polaris | RZR Trail S 900 Premium 4x4 |
| ATV/UTV | 2023 | Polaris | RZR Trail S 900 Sport |
| ATV/UTV | 2022 | Polaris | RZR Trail S 900 Sport |
| ATV/UTV | 2021 | Polaris | RZR Trail S 900 Sport 4x4 |
| ATV/UTV | 2023 | Polaris | RZR Trail Sport |
| ATV/UTV | 2022 | Polaris | RZR Trail Sport |
| ATV/UTV | 2023 | Polaris | RZR Trail Ultimate |
| ATV/UTV | 2022 | Polaris | RZR Trail Ultimate |
The search results contemplate that a product fits the selected vehicle only in manufacturer's original configuration. If your vehicle has been modified, the product identified may not be suitable and use could result in death or serious injury.
No recently selected vehicles found.
Welcome to our new site!
Free sunglasses with all orders over $50. Pick your pair at checkout while supplies last. Registration required.
Reviews
There are no reviews yet.