Description
Brake Pad – Front/Rear – Speed
Features
- Pads are constructed of durable sintered metal, which stands up to the toughest conditions and provides equal braking power wet or dry
Brake Pad – Front/Rear – Speed
$54.95
Out of stock
PayPal, Debit & Credit Card, Venmo, and Google Pay are available in the cart.
Brake Pad – Front/Rear – Speed
| Weight | 0.77 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 7.75 × 4.96 × 0.35 in |
| Product Name | Brake Pad |
| pa_brand | 870 |
| Style | XCR Series |
| Type | Sintered Metal |
| Mounting Position | Rear |
| Riding Style | UTV |
| Units | Set of 2 |
This part fits 15 known vehicle configurations.
| Classification | Year | Make | Model |
|---|---|---|---|
| ATV/UTV | 2025 | Speed | Baja Bandit |
| ATV/UTV | 2024 | Speed | Baja Bandit |
| ATV/UTV | 2023 | Speed | Baja Bandit |
| ATV/UTV | 2022 | Speed | Baja Bandit |
| ATV/UTV | 2021 | Speed | Baja Bandit |
| ATV/UTV | 2025 | Speed | El Diablo |
| ATV/UTV | 2024 | Speed | El Diablo |
| ATV/UTV | 2023 | Speed | El Diablo |
| ATV/UTV | 2022 | Speed | El Diablo |
| ATV/UTV | 2021 | Speed | El Diablo |
| ATV/UTV | 2025 | Speed | El Jefe |
| ATV/UTV | 2024 | Speed | El Jefe |
| ATV/UTV | 2023 | Speed | El Jefe |
| ATV/UTV | 2022 | Speed | El Jefe |
| ATV/UTV | 2021 | Speed | El Jefe |
The search results contemplate that a product fits the selected vehicle only in manufacturer's original configuration. If your vehicle has been modified, the product identified may not be suitable and use could result in death or serious injury.
No recently selected vehicles found.
Welcome to our new site!
Free sunglasses with all orders over $50. Pick your pair at checkout while supplies last. Registration required.
Reviews
There are no reviews yet.