Description
Steel Rear Sprocket – Honda – 43 Tooth
Features
- Manufactured from premium-quality C45 high-carbon steel
- CNC precision-machined to assure tight tolerances
- Machined with lightening holes
- Attractive bright zinc-plated finish
Steel Rear Sprocket – Honda – 43 Tooth
$29.95
4 in stock
PayPal, Debit & Credit Card, Venmo, and Google Pay are available in the cart.
Steel Rear Sprocket – Honda – 43 Tooth
| Weight | 2.6 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 9.5 × 9.1 × 0.3 in |
| pa_brand | 870 |
| Material | Carbon Steel |
| Riding Style | Adventure Touring / Dual-Sport |
| Mounting Position | Rear |
| Product Name | Sprocket |
| Type | Drive |
| Chain Size | 525 |
| Color/Finish | Black |
| Tooth Count | 43 |
| Units | Each |
This part fits 13 known vehicle configurations.
| Classification | Year | Make | Model |
|---|---|---|---|
| Street | 2003 | Honda | XRV750 Africa Twin |
| Street | 2001 | Honda | XRV750 Africa Twin |
| Street | 2000 | Honda | XRV750 Africa Twin |
| Street | 1999 | Honda | XRV750 Africa Twin |
| Street | 1998 | Honda | XRV750 Africa Twin |
| Street | 1997 | Honda | XRV750 Africa Twin |
| Street | 1996 | Honda | XRV750 Africa Twin |
| Street | 1995 | Honda | XRV750 Africa Twin |
| Street | 1994 | Honda | XRV750 Africa Twin |
| Street | 1993 | Honda | XRV750 Africa Twin |
| Street | 1992 | Honda | XRV750 Africa Twin |
| Street | 1991 | Honda | XRV750 Africa Twin |
| Street | 1990 | Honda | XRV750 Africa Twin |
The search results contemplate that a product fits the selected vehicle only in manufacturer's original configuration. If your vehicle has been modified, the product identified may not be suitable and use could result in death or serious injury.
No recently selected vehicles found.
Welcome to our new site!
Free sunglasses with all orders over $50. Pick your pair at checkout while supplies last. Registration required.
Reviews
There are no reviews yet.