Description
XCR Brake Pads – Front/Rear – Polaris
Features
- Constructed of durable sintered metal, which stands up to the toughest conditions and provides equal braking power wet or dry
XCR Brake Pads – Front/Rear – Polaris
$44.95
55 in stock
PayPal, Debit & Credit Card, Venmo, and Google Pay are available in the cart.
XCR Brake Pads – Front/Rear – Polaris
| Weight | 0.71 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 7.75 × 4.96 × 0.35 in |
| pa_brand | 870 |
| Style | XCR Series |
| Units | Set of 2 |
| Product Name | Brake Pad |
| Weight | 11.2 oz. |
| Type | Sintered Metal |
| Riding Style | ATV |
| Mounting Position | Rear |
This part fits 247 known vehicle configurations.
| Classification | Year | Make | Model |
|---|---|---|---|
| ATV/UTV | 2016 | Polaris | ACE |
| ATV/UTV | 2017 | Polaris | ACE 570 |
| ATV/UTV | 2015 | Polaris | Ace 570 4x4 |
| ATV/UTV | 2019 | Polaris | ACE 570 EPS |
| ATV/UTV | 2018 | Polaris | ACE 570 EPS |
| ATV/UTV | 2020 | Polaris | General 1000 |
| ATV/UTV | 2021 | Polaris | General 1000 Deluxe |
| ATV/UTV | 2020 | Polaris | General 1000 Deluxe |
| ATV/UTV | 2022 | Polaris | General 1000 Deluxe Ride Command Edition |
| ATV/UTV | 2019 | Polaris | General 1000 EPS |
| ATV/UTV | 2018 | Polaris | General 1000 EPS |
| ATV/UTV | 2017 | Polaris | General 1000 EPS |
| ATV/UTV | 2016 | Polaris | General 1000 EPS |
| ATV/UTV | 2019 | Polaris | General 1000 EPS Deluxe |
| ATV/UTV | 2018 | Polaris | General 1000 EPS Deluxe |
| ATV/UTV | 2017 | Polaris | General 1000 EPS Deluxe |
| ATV/UTV | 2016 | Polaris | General 1000 EPS Deluxe |
| ATV/UTV | 2021 | Polaris | General 1000 EPS Deluxe Ride Command Ed. 4x4 |
| ATV/UTV | 2019 | Polaris | General 1000 EPS Hunter Edition |
| ATV/UTV | 2018 | Polaris | General 1000 EPS Hunter Edition |
| ATV/UTV | 2017 | Polaris | General 1000 EPS Hunter Edition |
| ATV/UTV | 2018 | Polaris | General 1000 EPS Limited 4x4 |
| ATV/UTV | 2019 | Polaris | General 1000 EPS Limited Edition |
| ATV/UTV | 2019 | Polaris | General 1000 EPS Premium |
| ATV/UTV | 2018 | Polaris | General 1000 EPS Premium |
| ATV/UTV | 2019 | Polaris | General 1000 EPS Ride Command Edition |
| ATV/UTV | 2018 | Polaris | General 1000 EPS Ride Command Edition |
| ATV/UTV | 2017 | Polaris | General 1000 EPS Ride Command Edition |
| ATV/UTV | 2022 | Polaris | General 1000 Premium |
| ATV/UTV | 2021 | Polaris | General 1000 Premium |
| ATV/UTV | 2020 | Polaris | General 1000 Premium |
| ATV/UTV | 2022 | Polaris | General 1000 Sport |
| ATV/UTV | 2021 | Polaris | General 1000 Sport |
| ATV/UTV | 2020 | Polaris | General 1000 Sport |
| ATV/UTV | 2020 | Polaris | General 4 1000 |
| ATV/UTV | 2021 | Polaris | General 4 1000 Deluxe Ride Command Ed. 4x4 |
| ATV/UTV | 2021 | Polaris | General 4 1000 Deluxe |
| ATV/UTV | 2020 | Polaris | General 4 1000 Deluxe |
| ATV/UTV | 2022 | Polaris | General 4 1000 Deluxe Ride Command Edition |
| ATV/UTV | 2019 | Polaris | General 4 1000 EPS |
| ATV/UTV | 2018 | Polaris | General 4 1000 EPS |
| ATV/UTV | 2017 | Polaris | General 4 1000 EPS |
| ATV/UTV | 2018 | Polaris | General 4 1000 EPS Ride Command Edition |
| ATV/UTV | 2022 | Polaris | General 4 1000 Premium |
| ATV/UTV | 2021 | Polaris | General 4 1000 Premium |
| ATV/UTV | 2019 | Polaris | General 4 1000 Ride Command Ed. 4x4 |
| ATV/UTV | 2022 | Polaris | General XP 4 1000 Deluxe |
| ATV/UTV | 2021 | Polaris | General XP 4 1000 Deluxe |
| ATV/UTV | 2020 | Polaris | General XP 4 1000 Deluxe |
| ATV/UTV | 2022 | Polaris | General XP 4 1000 Deluxe Ride Command Edition |
| ATV/UTV | 2021 | Polaris | General XP 4 1000 Factory Custom Edition |
| ATV/UTV | 2021 | Polaris | General XP 4 1000 Pursuit Edition |
| ATV/UTV | 2022 | Polaris | General XP 4 1000 Trailhead Edition |
| ATV/UTV | 2022 | Polaris | General XP 4 1000 Troy Lee Designs Edition |
| ATV/UTV | 2009 | Polaris | Ranger 2x4 500 |
| ATV/UTV | 2008 | Polaris | Ranger 2x4 500 |
| ATV/UTV | 2010 | Polaris | Ranger 4x4 500 EFI |
| ATV/UTV | 2008 | Polaris | Ranger 4x4 500 EFI |
| ATV/UTV | 2017 | Polaris | Ranger 570 |
| ATV/UTV | 2016 | Polaris | Ranger 570 EPS Full-Size |
| ATV/UTV | 2015 | Polaris | Ranger 570 EPS Full-Size |
| ATV/UTV | 2021 | Polaris | Ranger 570 Full-Size |
| ATV/UTV | 2020 | Polaris | Ranger 570 Full-Size |
| ATV/UTV | 2019 | Polaris | Ranger 570 Full-Size |
| ATV/UTV | 2018 | Polaris | Ranger 570 Full-Size |
| ATV/UTV | 2009 | Polaris | Ranger 6x6 700 EFI |
| ATV/UTV | 2008 | Polaris | Ranger 6x6 700 EFI |
| ATV/UTV | 2007 | Polaris | Ranger 6x6 700 EFI |
| ATV/UTV | 2006 | Polaris | Ranger 6x6 700 EFI |
| ATV/UTV | 2016 | Polaris | Ranger 6x6 800 |
| ATV/UTV | 2015 | Polaris | Ranger 6x6 800 |
| ATV/UTV | 2014 | Polaris | Ranger 6x6 800 |
| ATV/UTV | 2013 | Polaris | Ranger 6x6 800 |
| ATV/UTV | 2012 | Polaris | Ranger 6x6 800 |
| ATV/UTV | 2011 | Polaris | Ranger 6x6 800 |
| ATV/UTV | 2010 | Polaris | Ranger 6x6 800 |
| ATV/UTV | 2013 | Polaris | Ranger 800 4x4 |
| ATV/UTV | 2014 | Polaris | Ranger 800 Crew |
| ATV/UTV | 2013 | Polaris | Ranger 800 Crew |
| ATV/UTV | 2012 | Polaris | Ranger 800 Crew |
| ATV/UTV | 2011 | Polaris | Ranger 800 Crew |
| ATV/UTV | 2010 | Polaris | Ranger 800 Crew |
| ATV/UTV | 2012 | Polaris | Ranger 800 Crew EPS |
| ATV/UTV | 2011 | Polaris | Ranger 800 Crew EPS |
| ATV/UTV | 2014 | Polaris | Ranger 800 EFI |
| ATV/UTV | 2010 | Polaris | Ranger 800 HD |
| ATV/UTV | 2012 | Polaris | Ranger 800 HD EPS |
| ATV/UTV | 2011 | Polaris | Ranger 800 HD EPS |
| ATV/UTV | 2010 | Polaris | Ranger 800 XP |
| ATV/UTV | 2012 | Polaris | Ranger 800 XP EPS |
| ATV/UTV | 2011 | Polaris | Ranger 800 XP EPS |
| ATV/UTV | 2017 | Polaris | Ranger 900 XP |
| ATV/UTV | 2016 | Polaris | Ranger 900 XP |
| ATV/UTV | 2015 | Polaris | Ranger 900 XP |
| ATV/UTV | 2014 | Polaris | Ranger 900 XP |
| ATV/UTV | 2013 | Polaris | Ranger 900 XP |
| ATV/UTV | 2022 | Polaris | Ranger Crew 570-6 (Full-Size) 4x4 |
| ATV/UTV | 2013 | Polaris | Ranger Crew 800 EPS 4x4 |
| ATV/UTV | 2018 | Polaris | Ranger Crew Diesel |
| ATV/UTV | 2017 | Polaris | Ranger Crew Diesel |
| ATV/UTV | 2016 | Polaris | Ranger Crew Diesel |
| ATV/UTV | 2013 | Polaris | Ranger Diesel 900 HST 4x4 |
| ATV/UTV | 2012 | Polaris | Ranger Diesel 900 HST 4x4 |
| ATV/UTV | 2011 | Polaris | Ranger Diesel 900 HST 4x4 |
| ATV/UTV | 2014 | Polaris | Ranger Diesel HST |
| ATV/UTV | 2010 | Polaris | Ranger RZR 800 |
| ATV/UTV | 2008 | Polaris | Ranger RZR 800 |
| ATV/UTV | 2011 | Polaris | Ranger RZR 800 S |
| ATV/UTV | 2009 | Polaris | Ranger XP 700 |
| ATV/UTV | 2008 | Polaris | Ranger XP 700 |
| ATV/UTV | 2019 | Polaris | Ranger XP 900 |
| ATV/UTV | 2018 | Polaris | Ranger XP 900 |
| ATV/UTV | 2019 | Polaris | RZR 4 XP 1000 4x4 |
| ATV/UTV | 2017 | Polaris | RZR 4 XP 1000 4x4 |
| ATV/UTV | 2019 | Polaris | RZR 4 XP 1000 Dynamix Ed. 4x4 |
| ATV/UTV | 2019 | Polaris | RZR 4 XP 1000 High Lifter Ed. 4x4 |
| ATV/UTV | 2016 | Polaris | RZR 4 XP 1000 High Lifter Ed. 4x4 |
| ATV/UTV | 2019 | Polaris | RZR 4 XP 1000 Ride Command 4x4 |
| ATV/UTV | 2021 | Polaris | RZR 4 XP 1000 Sport 4x4 |
| ATV/UTV | 2012 | Polaris | RZR 4 XP 900 EFI 4x4 |
| ATV/UTV | 2013 | Polaris | RZR 4 XP 900 EPS 4x4 |
| ATV/UTV | 2012 | Polaris | RZR 4 XP 900 EPS 4x4 |
| ATV/UTV | 2019 | Polaris | RZR 4 XP Turbo S Velocity 4x4 |
| ATV/UTV | 2014 | Polaris | RZR 800 |
| ATV/UTV | 2013 | Polaris | RZR 800 4x4 |
| ATV/UTV | 2012 | Polaris | RZR 800 4x4 |
| ATV/UTV | 2011 | Polaris | RZR 800 4x4 |
| ATV/UTV | 2009 | Polaris | RZR 800 4x4 |
| ATV/UTV | 2022 | Polaris | RZR RS1 |
| ATV/UTV | 2021 | Polaris | RZR RS1 |
| ATV/UTV | 2020 | Polaris | RZR RS1 |
| ATV/UTV | 2019 | Polaris | RZR RS1 |
| ATV/UTV | 2018 | Polaris | RZR RS1 |
| ATV/UTV | 2014 | Polaris | RZR S 800 |
| ATV/UTV | 2013 | Polaris | RZR S 800 4x4 |
| ATV/UTV | 2012 | Polaris | RZR S 800 4x4 |
| ATV/UTV | 2010 | Polaris | RZR S 800 4x4 |
| ATV/UTV | 2009 | Polaris | RZR S 800 4x4 |
| ATV/UTV | 2017 | Polaris | RZR S 900 |
| ATV/UTV | 2016 | Polaris | RZR S 900 |
| ATV/UTV | 2021 | Polaris | RZR Trail 900 4x4 |
| ATV/UTV | 2022 | Polaris | RZR Trail S 900 4x4 |
| ATV/UTV | 2021 | Polaris | RZR Trail S 900 4x4 |
| ATV/UTV | 2023 | Polaris | RZR Turbo R 4 Premium |
| ATV/UTV | 2022 | Polaris | RZR Turbo R 4 Premium |
| ATV/UTV | 2023 | Polaris | RZR Turbo R 4 Sport |
| ATV/UTV | 2022 | Polaris | RZR Turbo R 4 Sport |
| ATV/UTV | 2023 | Polaris | RZR Turbo R 4 Ultimate |
| ATV/UTV | 2022 | Polaris | RZR Turbo R 4 Ultimate |
| ATV/UTV | 2023 | Polaris | RZR Turbo R Premium |
| ATV/UTV | 2022 | Polaris | RZR Turbo R Premium |
| ATV/UTV | 2023 | Polaris | RZR Turbo R Sport |
| ATV/UTV | 2022 | Polaris | RZR Turbo R Sport |
| ATV/UTV | 2023 | Polaris | RZR Turbo R Ultimate |
| ATV/UTV | 2022 | Polaris | RZR Turbo R Ultimate |
| ATV/UTV | 2021 | Polaris | RZR Turbo S4 |
| ATV/UTV | 2021 | Polaris | RZR XP 1000 |
| ATV/UTV | 2020 | Polaris | RZR XP 1000 |
| ATV/UTV | 2019 | Polaris | RZR XP 1000 4x4 |
| ATV/UTV | 2019 | Polaris | RZR XP 1000 Dynamix Ed. 4x4 |
| ATV/UTV | 2018 | Polaris | RZR XP 1000 EPS |
| ATV/UTV | 2017 | Polaris | RZR XP 1000 EPS |
| ATV/UTV | 2016 | Polaris | RZR XP 1000 EPS |
| ATV/UTV | 2015 | Polaris | RZR XP 1000 EPS |
| ATV/UTV | 2014 | Polaris | RZR XP 1000 EPS |
| ATV/UTV | 2015 | Polaris | RZR XP 1000 EPS Fox Edition |
| ATV/UTV | 2017 | Polaris | RZR XP 1000 EPS Gold Matte Metallic LE |
| ATV/UTV | 2017 | Polaris | RZR XP 1000 EPS High Lifter Edition |
| ATV/UTV | 2016 | Polaris | RZR XP 1000 EPS High Lifter Edition |
| ATV/UTV | 2015 | Polaris | RZR XP 1000 EPS High Lifter Edition |
| ATV/UTV | 2014 | Polaris | RZR XP 1000 EPS LE 4x4 |
| ATV/UTV | 2018 | Polaris | RZR XP 1000 EPS Ride Command Edition |
| ATV/UTV | 2018 | Polaris | RZR XP 1000 EPS Trails and Rock Edition |
| ATV/UTV | 2022 | Polaris | RZR XP 1000 High Lifter |
| ATV/UTV | 2019 | Polaris | RZR XP 1000 High Lifter Ed. 4x4 |
| ATV/UTV | 2018 | Polaris | RZR XP 1000 High Lifter Ed. 4x4 |
| ATV/UTV | 2021 | Polaris | RZR XP 1000 High Lifter Edition |
| ATV/UTV | 2020 | Polaris | RZR XP 1000 High Lifter Edition |
| ATV/UTV | 2020 | Polaris | RZR XP 1000 Limited Edition |
| ATV/UTV | 2024 | Polaris | RZR XP 1000 Premium |
| ATV/UTV | 2023 | Polaris | RZR XP 1000 Premium |
| ATV/UTV | 2022 | Polaris | RZR XP 1000 Premium |
| ATV/UTV | 2021 | Polaris | RZR XP 1000 Premium |
| ATV/UTV | 2020 | Polaris | RZR XP 1000 Premium |
| ATV/UTV | 2019 | Polaris | RZR XP 1000 Ride Command 4x4 |
| ATV/UTV | 2017 | Polaris | RZR XP 1000 Ride Command 4x4 |
| ATV/UTV | 2024 | Polaris | RZR XP 1000 Sport |
| ATV/UTV | 2023 | Polaris | RZR XP 1000 Sport |
| ATV/UTV | 2022 | Polaris | RZR XP 1000 Sport |
| ATV/UTV | 2021 | Polaris | RZR XP 1000 Sport 4x4 |
| ATV/UTV | 2022 | Polaris | RZR XP 1000 Trails & Rocks |
| ATV/UTV | 2021 | Polaris | RZR XP 1000 Trails & Rocks |
| ATV/UTV | 2020 | Polaris | RZR XP 1000 Trails and Rock Edition |
| ATV/UTV | 2019 | Polaris | RZR XP 1000 Trails and Rocks Ed. 4x4 |
| ATV/UTV | 2017 | Polaris | RZR XP 1000 Trails and Rocks Ed. 4x4 |
| ATV/UTV | 2024 | Polaris | RZR XP 1000 Ultimate |
| ATV/UTV | 2023 | Polaris | RZR XP 1000 Ultimate |
| ATV/UTV | 2021 | Polaris | RZR XP 4 1000 |
| ATV/UTV | 2020 | Polaris | RZR XP 4 1000 |
| ATV/UTV | 2018 | Polaris | RZR XP 4 1000 EPS |
| ATV/UTV | 2016 | Polaris | RZR XP 4 1000 EPS |
| ATV/UTV | 2015 | Polaris | RZR XP 4 1000 EPS |
| ATV/UTV | 2014 | Polaris | RZR XP 4 1000 EPS |
| ATV/UTV | 2018 | Polaris | RZR XP 4 1000 EPS High Lifter Edition |
| ATV/UTV | 2017 | Polaris | RZR XP 4 1000 EPS High Lifter Edition |
| ATV/UTV | 2018 | Polaris | RZR XP 4 1000 EPS Ride Command Edition |
| ATV/UTV | 2022 | Polaris | RZR XP 4 1000 High Lifter |
| ATV/UTV | 2021 | Polaris | RZR XP 4 1000 High Lifter Edition |
| ATV/UTV | 2020 | Polaris | RZR XP 4 1000 High Lifter Edition |
| ATV/UTV | 2020 | Polaris | RZR XP 4 1000 Limited Edition |
| ATV/UTV | 2024 | Polaris | RZR XP 4 1000 Premium |
| ATV/UTV | 2023 | Polaris | RZR XP 4 1000 Premium |
| ATV/UTV | 2022 | Polaris | RZR XP 4 1000 Premium |
| ATV/UTV | 2021 | Polaris | RZR XP 4 1000 Premium |
| ATV/UTV | 2020 | Polaris | RZR XP 4 1000 Premium |
| ATV/UTV | 2024 | Polaris | RZR XP 4 1000 Sport |
| ATV/UTV | 2023 | Polaris | RZR XP 4 1000 Sport |
| ATV/UTV | 2022 | Polaris | RZR XP 4 1000 Sport |
| ATV/UTV | 2024 | Polaris | RZR XP 4 1000 Ultimate |
| ATV/UTV | 2023 | Polaris | RZR XP 4 1000 Ultimate |
| ATV/UTV | 2021 | Polaris | RZR XP 4 Turbo |
| ATV/UTV | 2020 | Polaris | RZR XP 4 Turbo S |
| ATV/UTV | 2019 | Polaris | RZR XP 4 Turbo S |
| ATV/UTV | 2020 | Polaris | RZR XP 4 Turbo S Velocity |
| ATV/UTV | 2014 | Polaris | RZR XP 900 EFI 4x4 |
| ATV/UTV | 2013 | Polaris | RZR XP 900 EFI 4x4 |
| ATV/UTV | 2012 | Polaris | RZR XP 900 EFI 4x4 |
| ATV/UTV | 2021 | Polaris | RZR XP Turbo |
| ATV/UTV | 2015 | Polaris | Sportsman 325 ETX EFI 4x4 |
| ATV/UTV | 2014 | Polaris | Sportsman 850 HO Touring EPS |
| ATV/UTV | 2013 | Polaris | Sportsman 850 HO Touring EPS |
| ATV/UTV | 2019 | Polaris | Sportsman 850 Touring SP |
| ATV/UTV | 2018 | Polaris | Sportsman 850 Touring SP |
| ATV/UTV | 2017 | Polaris | Sportsman 850 Touring SP |
| ATV/UTV | 2016 | Polaris | Sportsman 850 Touring SP |
| ATV/UTV | 2015 | Polaris | Sportsman 850 Touring SP |
| ATV/UTV | 2015 | Polaris | Sportsman ACE |
| ATV/UTV | 2014 | Polaris | Sportsman ACE |
| ATV/UTV | 2016 | Polaris | Sportsman Ace 325 4x4 |
| ATV/UTV | 2015 | Polaris | Sportsman ETX |
| ATV/UTV | 2019 | Polaris | Sportsman Touring 850 4x4 |
| ATV/UTV | 2024 | Polaris | XPEDITION ADV 5 Northstar |
| ATV/UTV | 2024 | Polaris | XPEDITION ADV 5 Premium |
| ATV/UTV | 2024 | Polaris | XPEDITION ADV 5 Ultimate |
| ATV/UTV | 2024 | Polaris | XPEDITION ADV Northstar |
| ATV/UTV | 2024 | Polaris | XPEDITION ADV Premium |
| ATV/UTV | 2024 | Polaris | XPEDITION ADV Ultimate |
The search results contemplate that a product fits the selected vehicle only in manufacturer's original configuration. If your vehicle has been modified, the product identified may not be suitable and use could result in death or serious injury.
No recently selected vehicles found.
Welcome to our new site!
Free sunglasses with all orders over $50. Pick your pair at checkout while supplies last. Registration required.
Reviews
There are no reviews yet.